Point
交通量の多い瀬港線(国道363号線)沿いで周知されやすい立地です。店舗だけでなく事務所や塾などにいかがでしょうか。前テナントは焼き肉店でしたが、厨房設備は撤去済みです。
賃料・初期費用
| 賃料 | 25万3000円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | 25,300円 / – / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 3ヶ月 / – | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / 50% (解約時) |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
JIN晴丘ビルの設備・周辺施設
| 設備 | ガス(プロパン)、水道(公営)、下水(公共下水) | ||
|---|---|---|---|
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:無 |
||
| 周辺施設 |
コンビニ:セブンイレブン 尾張旭晴丘店 337m スーパー:業務用食品スーパー アミカ 尾張旭店 466m ドラッグストア:V・drug 尾張旭晴丘薬局 547m 大学・短大:私立愛知医科大学 1275m |
||
お問い合わせ番号
0000000341
JIN晴丘ビルの物件詳細
| 物件名 | JIN晴丘ビル | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛知県尾張旭市 東本地ケ原町2丁目 | ||
| 交通 | 名鉄瀬戸線 尾張旭駅 徒歩30分 名古屋地下鉄東山線 藤が丘(愛知)駅 本地ケ原線〔瀬戸駅前-藤が丘〕 東本地ヶ原 バス15分 バス停まで徒歩5分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 建物種別 | 店舗 |
| 総戸数 | 1戸 | 築年月 | 1986年2月22日(築40年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 106.92㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 2階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
JIN晴丘ビルの費用・契約情報
| 賃料 | 25万3000円 | 管理費/共益費/雑費 | 25,300円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 3ヶ月 / – | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / 50% (解約時) | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 家賃保証:278,300円 | 更新料 | 0.5ヶ月(新賃料) |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:5年 | ||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)契約時月額支払料の100% | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
JIN晴丘ビルのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000000341 | 物件管理コード | 1121559666510000000337 |
| 情報更新日 | 2026年04月27日 | 次回更新日 | 2026年05月27日 |
JIN晴丘ビルの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社東興不動産 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 愛知県尾張旭市北本地ケ原町1丁目1番地 | 電話番号 | 0561-54-8888 |
| 宅建免許番号 | 愛知県知事(8)第16290号 | 不動産会社コード | 2100937 |
| 加盟団体名 | (公社)全国宅地建物取引業協会 | ||
